入札結果(再開札)
大木根荒崎線測量業務
| 業者名 | 入札価格 | 備考 |
| 東京レコン(株) | 1,499,000 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)川坂コンサルタント | 1,618,000 | 落札 |
| 三港測量設計(株) | 1,750,000 |
|
| (株)椿 | 2,080,000 |
|
| (有)七一三測量社 | 2,090,000 |
|
| (有)今井測量設計事務所 | 2,100,000 |
|
| (有)工測技建社 | 2,100,000 |
|
| (株)建成社 横須賀支店 | 2,110,000 |
|
| (有)五十鈴測量工務店 | 2,110,000 |
|
| (有)ヒロカワ測量設計 | 2,110,000 |
|
| (有)府川測量事務所 | 2,120,000 |
|
| (有)みのる測量設計 | 2,121,000 |
|
| (株)創和測量コンサルタンツ 横須賀出張所 | 2,125,000 |
|
| (株)辰巳測量設計 | 2,126,000 |
|
| 太平測量設計(株) | 2,130,900 |
|
| (有)立芳測量設計 | 2,140,000 |
|
| (有)長友測量 | 2,140,000 |
|
| (有)磐城 | 2,150,000 |
|
| (株)創和技術 | 2,150,000 |
|
| (有)三浦建築測量 | 2,156,000 |
|
| (有)アイエー測量コンサルタンツ | 2,160,000 |
|
| 葉山観光開発(株) 横須賀支店 | 2,180,000 | 予算超過 |
| (有)浜野測量設計事務所 | 2,180,000 | 予算超過 |
| (有)あゆみ測量設計 | 2,198,000 | 予算超過 |
|
| 金額 | 備考 |
| 設計金額 | 2,160,000 |
|
| 予定価格 | 2,160,000 | 設計金額の100.00% |
| 平均入札額 | 1,994,846 | 低い方から60%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,595,800 | 平均入札額の80% |
※本件は設計違算により、再開札した結果を表示しています。(設計金額正誤表)
<委託-入札や契約に関する情報>に戻る